通知公告

当前位置

>

网站首页

>

通知公告

>

正文

>

开云电竞官方网站入口数学与统计学院2026年硕士研究生复试名单(数学调剂)

时间:2026-04-09  编辑:lixy  点击:

考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩
105126210467429 段鑫霖 62 74 109 104 349
103206210008788 刘星雨 53 59 118 115 345
106236070100011 雷驰鑫 63 64 94 119 340
105126210465583 骆田田 62 52 120 99 333
102936211010025 冉航 63 57 111 99 330
106366070100302 张孙进 59 56 111 102 328
106386070100021 王兴 56 62 102 106 326
105126210466115 李文博 53 37 117 118 325
105126210466811 陈嫣 55 58 114 95 322
105126210466810 温发运 56 55 95 115 321
107196411603145 王宝山 66 53 116 86 321
105126210466805 闵小玉 62 54 94 107 317
103206210006507 周秋燕 61 43 88 124 316
101456000001758 李怡清 68 57 89 102 316
111176210810720 石海云 63 59 90 103 315
106356314022412 田筱林 63 34 119 98 314
105126210464418 黄琛瑶 59 61 96 92 308
105126210465590 杨齐 48 50 110 98 306
105136000001017 梅宇 53 43 112 97 305
107196614303090 刘逸帆 50 36 111 107 304
103616210002687 马文燕 61 63 103 75 302
100786070112475 魏文豪 68 41 80 111 300
105126210468206 董政 62 41 112 85 300
103276211204070 张智贤 62 51 87 99 299
107186142105478 李万波 64 67 80 88 299
106366070100273 吴佳芮 55 42 92 108 297
104766000110167 巫灿灿 76 58 87 75 296
105126210466592 杨塱月 59 52 109 75 295
106366070100145 张赵芸 55 49 103 88 295
106976411507138 孙宇晨 56 41 95 102 294
103206210007129 李壮 52 42 101 99 294
106236070100059 邓嘉怡 63 56 68 106 293
106736013011083 罗静 67 37 106 82 292
107186450811315 覃海翔 60 49 69 113 291
113496543200197 吴钰雯 71 54 70 95 290
100806110100140 杨资玮 70 72 95 53 290
103276211204976 张臣辉 69 40 100 81 290
110786123410467 覃冯 65 53 96 76 290
102256370803994 袁慧柠 75 77 62 75 289
106366070100129 何永怡 53 44 96 95 288
106386070100040 张帅 50 54 94 90 288
105136000000991 潘瑜 48 39 93 108 288
103616210002873 蒋梦茹 68 60 88 72 288
107186501711603 向世杰 56 59 74 99 288
100946415311118 田家豪 58 55 105 69 287
102516000004973 张建家 57 42 103 85 287
100286141900020 刘敏 52 52 86 97 287
105126210465581 尹正茂 52 48 88 98 286
107186413009733 李嘉琦 59 55 74 98 286
107106411607561 王崇灿 61 57 82 84 284
103616210000648 杨惠 62 52 94 75 283
106576530222598 邓维 65 51 87 80 283
102526210003766 丁国庆 54 55 104 69 282
104896520226301 代颖 56 62 83 81 282
105126210467814 刘嘉琪 59 52 85 86 282
111176210810290 李萍 53 42 91 95 281
106366070100309 钟晨鹭 64 66 73 77 280
107016450811407 莫威扬 58 38 98 86 280
105046117908128 张缘 55 64 87 74 280
106366070100052 罗婧菲 57 64 75 83 279
106386070100063 余鑫 57 57 79 86 279
107086411603171 刘怡慧 65 35 92 87 279
104756070100185 熊皓云 64 65 78 71 278
106026070100151 赵世燊 48 45 94 90 277
105126210467311 熊干 54 39 86 98 277
103616210005312 杨洋 72 50 92 62 276
105126210467772 莫丹 55 44 87 90 276
104216070330034 唐梓婷 52 58 72 93 275
104896520226278 孙学君 55 46 96 78 275
103076211108627 王彭曦 57 47 55 116 275
106576432520705 易欣玥 73 67 75 60 275
111176210808509 陈昱驰 61 55 87 71 274
103736340600888 郝婉悦 64 41 84 85 274
104036070100034 万儒飞 55 51 92 76 274
106376207006131 张煜薇 73 48 91 62 274
106376207006291 余莹 68 54 82 70 274
103466210006290 周登辉 52 41 80 101 274
110786123400574 林文娟 73 41 101 59 274


友情链接

校内

校外

版权所有:开云电竞官方网站入口   Copyright © 2021     hbmzu.edu.cn   |   地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)    电话:0718-848945   |   传真:0718-8437832

通知公告

开云电竞官方网站入口数学与统计学院2026年硕士研究生复试名单(数学调剂)

时间:2026-04-09  编辑:lixy  点击:

考生编号 考生姓名 初试成绩 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩
105126210467429 段鑫霖 62 74 109 104 349
103206210008788 刘星雨 53 59 118 115 345
106236070100011 雷驰鑫 63 64 94 119 340
105126210465583 骆田田 62 52 120 99 333
102936211010025 冉航 63 57 111 99 330
106366070100302 张孙进 59 56 111 102 328
106386070100021 王兴 56 62 102 106 326
105126210466115 李文博 53 37 117 118 325
105126210466811 陈嫣 55 58 114 95 322
105126210466810 温发运 56 55 95 115 321
107196411603145 王宝山 66 53 116 86 321
105126210466805 闵小玉 62 54 94 107 317
103206210006507 周秋燕 61 43 88 124 316
101456000001758 李怡清 68 57 89 102 316
111176210810720 石海云 63 59 90 103 315
106356314022412 田筱林 63 34 119 98 314
105126210464418 黄琛瑶 59 61 96 92 308
105126210465590 杨齐 48 50 110 98 306
105136000001017 梅宇 53 43 112 97 305
107196614303090 刘逸帆 50 36 111 107 304
103616210002687 马文燕 61 63 103 75 302
100786070112475 魏文豪 68 41 80 111 300
105126210468206 董政 62 41 112 85 300
103276211204070 张智贤 62 51 87 99 299
107186142105478 李万波 64 67 80 88 299
106366070100273 吴佳芮 55 42 92 108 297
104766000110167 巫灿灿 76 58 87 75 296
105126210466592 杨塱月 59 52 109 75 295
106366070100145 张赵芸 55 49 103 88 295
106976411507138 孙宇晨 56 41 95 102 294
103206210007129 李壮 52 42 101 99 294
106236070100059 邓嘉怡 63 56 68 106 293
106736013011083 罗静 67 37 106 82 292
107186450811315 覃海翔 60 49 69 113 291
113496543200197 吴钰雯 71 54 70 95 290
100806110100140 杨资玮 70 72 95 53 290
103276211204976 张臣辉 69 40 100 81 290
110786123410467 覃冯 65 53 96 76 290
102256370803994 袁慧柠 75 77 62 75 289
106366070100129 何永怡 53 44 96 95 288
106386070100040 张帅 50 54 94 90 288
105136000000991 潘瑜 48 39 93 108 288
103616210002873 蒋梦茹 68 60 88 72 288
107186501711603 向世杰 56 59 74 99 288
100946415311118 田家豪 58 55 105 69 287
102516000004973 张建家 57 42 103 85 287
100286141900020 刘敏 52 52 86 97 287
105126210465581 尹正茂 52 48 88 98 286
107186413009733 李嘉琦 59 55 74 98 286
107106411607561 王崇灿 61 57 82 84 284
103616210000648 杨惠 62 52 94 75 283
106576530222598 邓维 65 51 87 80 283
102526210003766 丁国庆 54 55 104 69 282
104896520226301 代颖 56 62 83 81 282
105126210467814 刘嘉琪 59 52 85 86 282
111176210810290 李萍 53 42 91 95 281
106366070100309 钟晨鹭 64 66 73 77 280
107016450811407 莫威扬 58 38 98 86 280
105046117908128 张缘 55 64 87 74 280
106366070100052 罗婧菲 57 64 75 83 279
106386070100063 余鑫 57 57 79 86 279
107086411603171 刘怡慧 65 35 92 87 279
104756070100185 熊皓云 64 65 78 71 278
106026070100151 赵世燊 48 45 94 90 277
105126210467311 熊干 54 39 86 98 277
103616210005312 杨洋 72 50 92 62 276
105126210467772 莫丹 55 44 87 90 276
104216070330034 唐梓婷 52 58 72 93 275
104896520226278 孙学君 55 46 96 78 275
103076211108627 王彭曦 57 47 55 116 275
106576432520705 易欣玥 73 67 75 60 275
111176210808509 陈昱驰 61 55 87 71 274
103736340600888 郝婉悦 64 41 84 85 274
104036070100034 万儒飞 55 51 92 76 274
106376207006131 张煜薇 73 48 91 62 274
106376207006291 余莹 68 54 82 70 274
103466210006290 周登辉 52 41 80 101 274
110786123400574 林文娟 73 41 101 59 274


Baidu
map