通知公告

当前位置

>

网站首页

>

通知公告

>

正文

>

开云电竞官方网站入口数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(学科教学(数学)调剂)

时间:2026-04-11  编辑:lixy  点击:

现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。

电话:13517170418。

地点:湖北省恩施市学院路开云电竞官方网站入口数学与统计学院。

招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 专业课笔试 专业综合素质面试 英语水平测试 复试成绩
学科教学(数学) 106376207005475 符杨 65 68 116 105 354 79 86.20 75.40 80.44 74.66
学科教学(数学) 104146045104109 彭文丽 58 68 94 125 345 81 88.40 78.98 82.82 74.53
学科教学(数学) 105146045104109 黄涛 55 52 106 133 346 77 86.60 84.74 81.43 74.09
学科教学(数学) 107186322406963 鲁明滔 63 79 107 95 344 75 91.00 80.20 80.84 73.62
学科教学(数学) 107186652215370 孙启源 65 81 115 97 358 66 88.40 85.02 76.52 73.57
学科教学(数学) 100656010302113 刘钊良 63 61 115 107 346 71 88.00 83.34 78.57 72.95
学科教学(数学) 104456202609578 李新萍 57 70 112 107 346 73 87.00 79.60 78.52 72.93
学科教学(数学) 104766000120474 石姗姗 66 85 112 82 345 70 87.20 85.42 78.24 72.70

学科教学(数学) 106376207005457 李传情 70 63 103 109 345 74 84.60 79.40 78.26 72.70

学科教学(数学) 107186360107691 魏明姿 69 87 111 93 360 63 87.20 79.40 73.54 72.62

学科教学(数学) 107186321206821 朱远佳 68 75 119 91 353 64 87.00 81.80 74.46 72.14

学科教学(数学) 104236370104165 刘博冉 60 69 114 117 360 60 80.00 76.42 69.28 70.91

学科教学(数学) 100656008902138 翟雅盈 67 68 116 101 352 82 缺考 缺考 41.00 58.64 复试不合格
学科教学(数学) 100286135100009 邓竹雅 63 76 103 122 364 缺考 缺考 缺考


说明:

1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;

2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;

3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。


友情链接

校内

校外

版权所有:开云电竞官方网站入口   Copyright © 2021     hbmzu.edu.cn   |   地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)    电话:0718-848945   |   传真:0718-8437832

通知公告

开云电竞官方网站入口数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(学科教学(数学)调剂)

时间:2026-04-11  编辑:lixy  点击:

现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。

电话:13517170418。

地点:湖北省恩施市学院路开云电竞官方网站入口数学与统计学院。

招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 专业课笔试 专业综合素质面试 英语水平测试 复试成绩
学科教学(数学) 106376207005475 符杨 65 68 116 105 354 79 86.20 75.40 80.44 74.66
学科教学(数学) 104146045104109 彭文丽 58 68 94 125 345 81 88.40 78.98 82.82 74.53
学科教学(数学) 105146045104109 黄涛 55 52 106 133 346 77 86.60 84.74 81.43 74.09
学科教学(数学) 107186322406963 鲁明滔 63 79 107 95 344 75 91.00 80.20 80.84 73.62
学科教学(数学) 107186652215370 孙启源 65 81 115 97 358 66 88.40 85.02 76.52 73.57
学科教学(数学) 100656010302113 刘钊良 63 61 115 107 346 71 88.00 83.34 78.57 72.95
学科教学(数学) 104456202609578 李新萍 57 70 112 107 346 73 87.00 79.60 78.52 72.93
学科教学(数学) 104766000120474 石姗姗 66 85 112 82 345 70 87.20 85.42 78.24 72.70

学科教学(数学) 106376207005457 李传情 70 63 103 109 345 74 84.60 79.40 78.26 72.70

学科教学(数学) 107186360107691 魏明姿 69 87 111 93 360 63 87.20 79.40 73.54 72.62

学科教学(数学) 107186321206821 朱远佳 68 75 119 91 353 64 87.00 81.80 74.46 72.14

学科教学(数学) 104236370104165 刘博冉 60 69 114 117 360 60 80.00 76.42 69.28 70.91

学科教学(数学) 100656008902138 翟雅盈 67 68 116 101 352 82 缺考 缺考 41.00 58.64 复试不合格
学科教学(数学) 100286135100009 邓竹雅 63 76 103 122 364 缺考 缺考 缺考


说明:

1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;

2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;

3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。


Baidu
map