开云电竞官方网站入口数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(应用统计调剂)
时间:2026-04-11 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。
电话:13517170418。
地点:湖北省恩施市学院路开云电竞官方网站入口数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 折算后初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 应用统计 | 105426653312351 | 吴语茜 | 61 | 60 | 98 | 113 | 332 | 332 | 93 | 85.80 | 84.70 | 89.18 | 75.51 | 是 | |
| 应用统计 | 104036025200020 | 邢子琦 | 59 | 71 | 100 | 93 | 323 | 323 | 98 | 88.40 | 78.00 | 91.12 | 75.21 | 是 | |
| 应用统计 | 100806110300007 | 赵丹阳 | 50 | 60 | 79 | 129 | 318 | 318 | 90 | 90.60 | 86.60 | 89.50 | 73.96 | 是 | |
| 应用统计 | 104886411603851 | 吴桂莲 | 60 | 43 | 106 | 137 | 346 | 346 | 75 | 85.40 | 81.62 | 79.44 | 73.30 | 是 | |
| 应用统计 | 105306431907258 | 刘维 | 62 | 75 | 132 | 93 | 362 | 362 | 63 | 83.20 | 84.02 | 73.26 | 72.75 | 是 | |
| 应用统计 | 104566750003565 | 方镪 | 45 | 65 | 96 | 129 | 335 | 335 | 74 | 87.60 | 88.18 | 80.92 | 72.57 | 是 | |
| 应用统计 | 101456000013052 | 梅洋宁 | 71 | 86 | 101 | 70 | 328 | 328 | 77 | 87.80 | 86.80 | 82.20 | 72.24 | 是 | |
| 应用统计 | 106166025200187 | 王榕 | 62 | 78 | 79 | 98 | 317 | 317 | 86 | 87.20 | 78.60 | 84.88 | 71.99 | 是 | |
| 应用统计 | 105206666610360 | 王千千 | 56 | 73 | 88 | 106 | 323 | 323 | 73 | 92.80 | 87.80 | 81.90 | 71.52 | 是 | |
| 应用统计 | 110576330100204 | 陈露瑶 | 64 | 72 | 75 | 111 | 322 | 322 | 75 | 89.60 | 85.40 | 81.46 | 71.22 | 是 | |
| 应用统计 | 105306424507450 | 杨再双 | 72 | 76 | 80 | 99 | 327 | 327 | 70 | 91.80 | 85.62 | 79.66 | 71.11 | 是 | |
| 应用统计 | 107086330803157 | 程小雪 | 55 | 57 | 85 | 74 | 271 | 321.11 | 81 | 81.20 | 81.80 | 81.22 | 71.02 | 是 | 初试报考数学 |
| 应用统计 | 101656000004630 | 唐凝 | 60 | 41 | 100 | 65 | 266 | 315.18 | 83 | 85.40 | 78.98 | 82.92 | 70.99 | 是 | 初试报考数学 |
| 应用统计 | 103276210701300 | 袁珑芮 | 56 | 71 | 67 | 128 | 322 | 322 | 74 | 90.00 | 83.98 | 80.80 | 70.96 | 是 | |
| 应用统计 | 112876210801638 | 王蓝欣 | 60 | 72 | 69 | 132 | 333 | 333 | 67 | 87.00 | 87.64 | 77.13 | 70.81 | 是 | |
| 应用统计 | 118326025200028 | 董心语 | 62 | 60 | 76 | 121 | 319 | 319 | 74 | 86.00 | 83.30 | 79.46 | 70.06 | 是 | |
| 应用统计 | 106736013010355 | 侯昶睿 | 73 | 73 | 103 | 82 | 331 | 331 | 66 | 85.80 | 79.18 | 74.58 | 69.55 | ||
| 应用统计 | 105246000003372 | 部瑞 | 52 | 76 | 56 | 137 | 321 | 321 | 60 | 91.00 | 84.56 | 74.21 | 68.20 | ||
| 应用统计 | 104846025200033 | 董乐怡 | 60 | 70 | 97 | 96 | 323 | 323 | 60 | 90.40 | 80.44 | 73.21 | 68.04 | ||
| 应用统计 | 100526102012372 | 马珂珂 | 49 | 65 | 88 | 114 | 316 | 316 | 64 | 89.60 | 81.40 | 75.16 | 67.98 | ||
| 应用统计 | 105206666601656 | 李梦然 | 59 | 74 | 87 | 96 | 316 | 316 | 66 | 84.40 | 81.52 | 74.62 | 67.77 | ||
| 应用统计 | 104846025200010 | 郑路 | 63 | 39 | 107 | 114 | 323 | 323 | 44 | 86.40 | 71.84 | 62.29 | 63.68 | 否 | 专业课笔试不合格 |
| 应用统计 | 102986211302884 | 郑巧玉 | 56 | 72 | 70 | 120 | 318 | 318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.折算后初试成绩=原初试总成绩÷理学[07]B类考生分数线(265分)×经济学[02]B类考生分数线(314分)
4.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。
时间:2026-04-11 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月11日-4月13日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。
电话:13517170418。
地点:湖北省恩施市学院路开云电竞官方网站入口数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 折算后初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 应用统计 | 105426653312351 | 吴语茜 | 61 | 60 | 98 | 113 | 332 | 332 | 93 | 85.80 | 84.70 | 89.18 | 75.51 | 是 | |
| 应用统计 | 104036025200020 | 邢子琦 | 59 | 71 | 100 | 93 | 323 | 323 | 98 | 88.40 | 78.00 | 91.12 | 75.21 | 是 | |
| 应用统计 | 100806110300007 | 赵丹阳 | 50 | 60 | 79 | 129 | 318 | 318 | 90 | 90.60 | 86.60 | 89.50 | 73.96 | 是 | |
| 应用统计 | 104886411603851 | 吴桂莲 | 60 | 43 | 106 | 137 | 346 | 346 | 75 | 85.40 | 81.62 | 79.44 | 73.30 | 是 | |
| 应用统计 | 105306431907258 | 刘维 | 62 | 75 | 132 | 93 | 362 | 362 | 63 | 83.20 | 84.02 | 73.26 | 72.75 | 是 | |
| 应用统计 | 104566750003565 | 方镪 | 45 | 65 | 96 | 129 | 335 | 335 | 74 | 87.60 | 88.18 | 80.92 | 72.57 | 是 | |
| 应用统计 | 101456000013052 | 梅洋宁 | 71 | 86 | 101 | 70 | 328 | 328 | 77 | 87.80 | 86.80 | 82.20 | 72.24 | 是 | |
| 应用统计 | 106166025200187 | 王榕 | 62 | 78 | 79 | 98 | 317 | 317 | 86 | 87.20 | 78.60 | 84.88 | 71.99 | 是 | |
| 应用统计 | 105206666610360 | 王千千 | 56 | 73 | 88 | 106 | 323 | 323 | 73 | 92.80 | 87.80 | 81.90 | 71.52 | 是 | |
| 应用统计 | 110576330100204 | 陈露瑶 | 64 | 72 | 75 | 111 | 322 | 322 | 75 | 89.60 | 85.40 | 81.46 | 71.22 | 是 | |
| 应用统计 | 105306424507450 | 杨再双 | 72 | 76 | 80 | 99 | 327 | 327 | 70 | 91.80 | 85.62 | 79.66 | 71.11 | 是 | |
| 应用统计 | 107086330803157 | 程小雪 | 55 | 57 | 85 | 74 | 271 | 321.11 | 81 | 81.20 | 81.80 | 81.22 | 71.02 | 是 | 初试报考数学 |
| 应用统计 | 101656000004630 | 唐凝 | 60 | 41 | 100 | 65 | 266 | 315.18 | 83 | 85.40 | 78.98 | 82.92 | 70.99 | 是 | 初试报考数学 |
| 应用统计 | 103276210701300 | 袁珑芮 | 56 | 71 | 67 | 128 | 322 | 322 | 74 | 90.00 | 83.98 | 80.80 | 70.96 | 是 | |
| 应用统计 | 112876210801638 | 王蓝欣 | 60 | 72 | 69 | 132 | 333 | 333 | 67 | 87.00 | 87.64 | 77.13 | 70.81 | 是 | |
| 应用统计 | 118326025200028 | 董心语 | 62 | 60 | 76 | 121 | 319 | 319 | 74 | 86.00 | 83.30 | 79.46 | 70.06 | 是 | |
| 应用统计 | 106736013010355 | 侯昶睿 | 73 | 73 | 103 | 82 | 331 | 331 | 66 | 85.80 | 79.18 | 74.58 | 69.55 | ||
| 应用统计 | 105246000003372 | 部瑞 | 52 | 76 | 56 | 137 | 321 | 321 | 60 | 91.00 | 84.56 | 74.21 | 68.20 | ||
| 应用统计 | 104846025200033 | 董乐怡 | 60 | 70 | 97 | 96 | 323 | 323 | 60 | 90.40 | 80.44 | 73.21 | 68.04 | ||
| 应用统计 | 100526102012372 | 马珂珂 | 49 | 65 | 88 | 114 | 316 | 316 | 64 | 89.60 | 81.40 | 75.16 | 67.98 | ||
| 应用统计 | 105206666601656 | 李梦然 | 59 | 74 | 87 | 96 | 316 | 316 | 66 | 84.40 | 81.52 | 74.62 | 67.77 | ||
| 应用统计 | 104846025200010 | 郑路 | 63 | 39 | 107 | 114 | 323 | 323 | 44 | 86.40 | 71.84 | 62.29 | 63.68 | 否 | 专业课笔试不合格 |
| 应用统计 | 102986211302884 | 郑巧玉 | 56 | 72 | 70 | 120 | 318 | 318 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.折算后初试成绩=原初试总成绩÷理学[07]B类考生分数线(265分)×经济学[02]B类考生分数线(314分)
4.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。